Date
Jour du match
dimanche 25 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H15
Heure de fin
20H45
Lieu
PATINOIRE ST GERVAIS LES BAINS 77 Impasse De La Cascade 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Match à Domicile
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
VASSEUR Elodie | |||||
CHATELLARD Flora | |||||
DOMMERDICH Graziella | |||||
DUNAND Natacha | |||||
FAIVRE Emilie | |||||
FERRAND Jade | |||||
FOURNIER Karine | |||||
GRAS Nathalie | |||||
OUVRIER BUFFET Amandine | |||||
OUVRIER-BUFFET Aurelie | |||||
PERBET Marion | |||||
PETITCOLIN Sophie | |||||
ROCHAS Juliette | |||||
SCHREIBER Prescilia | |||||
ROSSET Amandine | |||||
HORELLOU Valerie | |||||
CHAUDAN Julie | |||||
NEYROUD Jennifer | |||||
Staff | |||||
JASMIN Stanley | |||||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.