Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
PATINOIRE ST GERVAIS LES BAINS 77 Impasse De La Cascade 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
OUVRIER-BUFFET Aurelie | |||||
PERRIER LEFEBVRE Emma | |||||
REY Sébastien | |||||
STACHOWIAK Céline | |||||
PAYRAUD Suzon | |||||
ROGER-VEYER Julia | |||||
DUVILLARD Justine | |||||
DOMMERDICH Graziella | |||||
ROSSET Amandine | |||||
FOURNIER Karine | |||||
DOMMERDICH Dany | |||||
AMADEI Laure | |||||
NGUYEN Amy | |||||
DOMMERDICH Sébastien | |||||
CHATELLARD Flora | |||||
SCHREIBER Prescilia | |||||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.