Date
Jour du match
dimanche 23 avril
Heure du match
12H00
Heure de fin
18H28
Lieu
PATINOIRE ST GERVAIS LES BAINS 77 Impasse De La Cascade 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
OUVRIER BUFFET Amandine | |||||
OUVRIER-BUFFET Aurelie | |||||
PAYRAUD Suzon | |||||
ROGER-VEYER Julia | |||||
DUVILLARD Justine | |||||
DOMMERDICH Graziella | |||||
ROSSET Amandine | |||||
FOURNIER Karine | |||||
STACHOWIAK Céline | |||||
DOMMERDICH Dany | |||||
AMADEI Laure | |||||
DOMMERDICH Sébastien | |||||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.