Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
08H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CHRIST-THOMAS Séverine | |||||
DUVILLARD Justine | |||||
DOMMERDICH Graziella | |||||
ROSSET Amandine | |||||
FOURNIER Karine | |||||
AMADEI Laure | |||||
NGUYEN Amy | |||||
CHATELLARD Flora | |||||
SCHREIBER Prescilia | |||||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.